詳情介紹
電參數測量儀價格,電參數測量儀產品特點:
LED數碼屏顯示:電壓、電流、功率、功率因數/頻率
所有測量均為真有效值trms
自動量程
準確度:0.5級
對外界雜訊具有高免疫力
儀器85-265V交流供電,適用于各種用電場合
適用于生產線測試:如照明產品、家電產品、電機產品、電源產品等
電參數測量儀價格實惠,它的應用領域:
家用電器的功耗測試
空調器的功耗測試
照明電器的功耗測試
led燈具的功耗測試
充電器及開關電源的功耗測試
接線方式 | 單相 |
顯示 | LED數碼屏 |
測量項目 | 電壓V、電流A、有功功率W、功率因數PF、頻率Hz |
測量形式 | 真有效值Trms |
電壓量程 | 3V~600V AC(量程自動切換) 峰值電壓:700V AC zui小測試電壓3V AC(低于3V可定制) |
電流量程 | 5mA~20A AC(量程自動切換) 峰值電流:23A AC zui小測試電流5mA AC(低于5mA可定制) |
功率量程 | 0.1W-12kW |
功率因素量程 | 0.001-1.000 |
計算方式:瓦特(W)÷[電壓(V)×電流(A)]=功率因數(PF) | |
頻率量程 | 45-65Hz |
基本精度 | ±(0.4%讀數+0.1%量程+1字) |
測量速度 | 5次/秒 |
輸入阻抗 | 約2MΩ (所有電壓檔) |
電源供應 | 85~265V AC 45-400Hz,100~300V DC |
體積與重量 | 儀表尺寸:355mm長×225mm寬×112mm高 開孔尺寸:225mm寬×99mm高 重量:≈1.7kg |
附件 | 電源線、保修卡、說明書 |
留言詢價
- 上一篇:TSI9310/TSI9510激光粒子計數器價格
- 下一篇:移動信號發(fā)生器